Kalender
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välkommen att spela boule med oss vi finns vid Gävle Boulecenter |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Kalender 2012
Januari 2013 | Februari 2013 | Mars 2013 |
1.Tis | 1.Fre. | 1.Fre. |
2.Ons. | 2.Lör. | 2.Lör. |
3.Tor. | 3.Sön. | 3.Lör |
4.Fre. | 4.Mån. | 4.Mån. |
5.Lör. | 5.Tis. | 5.Tis. |
6.Sön. | 6.Ons. | 6.Ons. |
7.Mån. | 7.Tor. | 7.Tor. |
8.Tis. | 8.Fre. | 8.Fre. |
9.Ons. | 9.Lör. | 9.Lör. |
10.Tor. |
10.Sön. | 10.Sön. |
11.Fre. | 11.Mån. | 11.Mån. |
12.Lör. | 12.Tis. | 12.Tis. |
13.Sön. | 13.Ons. | 13.Ons. |
14.Mån. | 14.Tor. | 14.Tor. |
15.Tis. | 15.Fre. | 15.Fre. |
16.Ons. | 16.Lör. | 16.Lör. |
17.Tor. | 17.Sön. | 17.Sön. |
18.Fre. | 18.Mån. | 18.Mån. |
19.Lör. | 19.Tis. | 19.Tis. |
20.Sön. | 20.Ons. | 20.Ons. |
21.Mån. | 21.Tor. | 21.Tor. |
22.Tis. | 22.Fre. | 22.Fre. |
23.Ons. | 23.Lör. | 23Lör. |
24.Tor. | 24.Sön. | 24.Sön. |
25.Fre. | 25.Mån. | 25.Mån. |
26.Lör. | 26.Tis. | 26.Tis. |
27.Sön. | 27.Ons. | 27.Ons. |
28.Mån. | 28.Tor. | 28.Tor. |
29.Tis. | 29.Fre. | |
30.Ons. | 30.Lör. | |
31.Tor. | 31.Lör------------------------------------- | |
April 2013 | Maj | Juni |
1.Mån. | 1.Tis | 1.Fre |
2.Tis. | 2.Ons | 2.Lör |
3.Ons. | 3.Tor. | 3.Sön |
4.Tor. | 4,Fre | 4.Mån |
5.Fre | 5.Lör | 5.Tis. 3 Spel |
6.Lör. | 6.Sön | 6.Ons |
7.Sön. | 7.Mån | 7.Tor |
8.Mån. | 8.Tis. | 8.Fre |
9.Tis. | 9.Ons | 9.Lör |
10.Ons. | 10.Tor. | 10.Sön |
11.Tor. | 11.Fre | 11.Mån |
12.Fre. | 12.Lör. KM Mixed Dubbel | 12.Tis |
13.Lör. | 13.Sön | 13.Ons |
14.Sön. | 14.Mån | 14.Tor |
15.Mån. | 15.Tis. | 15.Fre |
16.Tis. | 16.Ons | 16.Lör |
17.Ons. | 17.Tor. | 17.Sön |
18.Tor. | 18,Fre | 18.Mån |
19.Fre. | 19.Lör | 19.Tis |
20.Lör. | 20.Sön | 20.Ons |
21.Sön. | 21.Mån | 21.Tor |
22.Mån. | 22.Tis. | 22.Fre |
23.Tis. | 23.Ons | 23.Lör |
24.Ons. | 24.Tor. | 24.Sön |
25.Tor. | 25.Fre | 25.Mån |
26.Fre. | 26.Lör | 26.Tis |
27.Lör. | 27.sön | 27.Ons |
28.Sön. | 28.Mån | 28.Tor |
29.Mån. | 29.Tis. | 29.Fre |
30.Tis. | 30.Ons | 30.Lör |
31.Tor. 3 Spel | ||
Juli | Augusti | September |
1.Sön. | 1.Ons. | 1.Lör. |
2.Mån. | 2.Tor. | 2.Sön. |
3.Tis. | 3.Fre. | 3.Mån. |
4.Ons. | 4.Lör. | 4.Tis. |
5.Tor. | 5.Sön. | 5.Ons. |
6.Fre. | 6.Mån. | 6.Tor. |
7.Lör. | 7.Tis. | 7.Fre. |
8.Sön. | 8.Ons. | 8.Lör. |
9.Mån. | 9.Tor. | 9.Sön. |
10.Tis. |
10.Fre. | 10.Mån. |
11.Ons. | 11.Lör. | 11.Tis. |
12.Tor. | 12.Sön. | 12.Ons. |
13.Fre. | 13.Mån. | 13.Tor. |
14.Lör. | 14.Tis. | 14.Fre. |
15.Sön. | 15.Ons. | 15.Lör. |
16.Mån. | 16.Tor. | 16.Sön. |
17.Tis. | 17.Fre. | 17.Mån. |
18.Ons. | 18.Lör. | 18.Tis. |
19.Tor. | 19.Sön. | 19.Ons. |
20.Fre. | 20.Mån. | 20.Tor. |
21.Lör. | 21.Tis. | 21.Fre. |
22.Sön. | 22.Ons. | 22.Lör. |
23.Mån. | 23.Tor. | 23.Sön. |
24.Tis. | 24.Fre. | 24.Mån. |
25.Ons. | 25.Lör. |
25.Tis. |
26.Tor. | 26.Sön. | 26.Ons. |
27.Fre. | 27.Mån. | 27.Tor. |
28.Lör. | 28.Tis. | 28.Fre. |
29.Sön. | 29.Ons. | 29.Lör. |
30.Mån. | 30.Tor. | 30.Sön. |
31.Tis. | 31.Fre. | |
Oktober | November | December |
1.Mån. | 1.Tor. | 1.Lör. |
2.Tis. | 2.Fre. | 2.Sön. |
3.Ons. | 3.Lör. | 3.Mån. |
4.Tor. | 4,Sön. | 4.Tis. |
5.Fre. | 5.Må.. |
5.Ons. |
6.Lör. KM Trippel | 6.Tis. | 6.Tor. |
7.Sön. | 7.Ons. | 7.Fre. |
8.Mån. | 8.Tor. | 8.Lör. |
9.Tis. | 9.Fre. | 9.Sön. |
10.Ons. | 10.Lör. | 10.Mån. |
11.Tor. | 11.Sön. | 11.Tis. |
12.Fre. | 12.Mån. | 12.Ons. |
13Lör. | 13.Tis. | 13.Tor. |
14.Sön. | 14.Ons. | 14.Fre. |
15.Mån. | 15.Tor. | 15.Lör. Lucia/Skinkcupen |
16.Tis. | 16.Fre. | 16.Sön. |
17.Ons. | 17.Lör. KM Dubbel Dam/Herr | 17.Mån. |
18.Tor. | 18,Sön. | 18.Tis. |
19.Fre. | 19.Mån. | 19.Ons. |
20.Lör. | 20.Tis. | 20.Tor. |
21.Sön. | 21.Ons. | 21.Fre. |
22.Mån. | 22.Tor. | 22.Lör. |
23.Tis. | 23.Fre. | 23.Sön. |
24.Ons. | 24.Lör. | 24.Mån. |
25.Tor. | 25.Sön. | 25.Tis. |
26.Fre. | 26.Mån. | 26.Ons. |
27.Lör. | 27.Tis. | 27.Tor. |
28.Sön. | 28.Ons. | 28.Fre. |
29.Mån. | 29.Tor. | 29.Lör. |
30.Tis. | 30.Fre. | 30.Sön. |
31.Ons. | 31.Mån. | |
x
|
x
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x
|
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | x |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth